产品中心
中达电通台达DELTA
日本三菱MITSUBISHI
- MITSUBISHI三菱PLC
- MITSUBISHI三菱伺服
- MITSUBISHI三菱变频器
- MITSUBISHI三菱触摸屏
- MITSUBISHI三菱张力磁粉
- MITSUBISHI三菱数控配件
- MITSUBISHI三菱低压配件
日本欧姆龙OMRON
意大利杰佛伦GEFRAN
德国novotechnik
- novotechnik接触式直线传感器
- novotechnik非接触式直线传感器
- novotechnik接触式角度传感器
- novotechnik非接触式角度传感器
- novotechnik信号转换器
- novotechnik数显表
- novotechnik辅件
- novotechnik产品实物
德国Germanjet德敏哲位移传感器
- Germanjet德敏哲-12系列
- Germanjet德敏哲-15系列
- Germanjet德敏哲-16系列
- Germanjet德敏哲-17系列
- Germanjet德敏哲-18系列
- Germanjet德敏哲-19系列
- Germanjet德敏哲-卡座及配件
德国WAYCON
传感器|光栅尺|磁栅尺
土耳其欧普康OPKON
英国POSENSOR IXTHUS
ESSA光栅尺|Beta Scale比达尺
产品详情
漏电断路器
-分配电能和作为线路及电源设备过载、短路、漏电和欠电压保护。
漏电断路器适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至800A的配电网络中,主要用来分配电能和作为线路及电源设备过载、
短路、漏电和欠电压保护,亦可用作电动机保护。可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
适用于低压电路中过负载、短路以及电击等保护的各类产品。
这些是保护低压电路的基本产品。低压断路器WS-V系列备有F-style小型断路器等多种变型,并对其功能进行了改进。
漏电断路器(MCCB)-WS-V系列(63-250AF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 额定电流(A) | 高(H)mm | 前连接型重量(KG) | 分段能力(KA) | |
NV63-CV 3P | (5),(10),(15),16,20,25,(30),32,40,50,(60),63 | 130 | 0.75 | 5 | |
NV125-CV 3P | (60),63,(75),80,100,125 | 130 | 1 | 10 | |
NV250-CV 3P | 125) 150) 175) 200) 225) 250 | 165 | 1.7 | 25 | |
NV32-SV 3P | (5),6,10,(15),16,20,25,(30),32 | 130 | 0.75 | 5 | |
NV63-SV 3P | (5),6,(10),(15),16,20,25,(30),32,40,50,(60),63 | 130 | 0.75 | 7.5 | |
NV125-SV 3P/4P | (15),16,20,25,(30),32,40,50,(60),63,(75),80,100,125 | 130 | 1.1/1.4 | 30 | |
NV125-SEV 3P/4P | 63-125 | 165 | 1.9/2.5 | 36 | |
NV250-SV 3P/4P | 125) 150) 175) 200) 225) 250 | 165 | 1.9/2.5 | 36 | |
NV250-SEV 3P/4P | 125-250 | 165 | 1.9 | 36 | |
NV63-HV 3P | (15),16,20,(30),32,40,50,(60),63 | 130 | 0.75 | 10 | |
NV125-HV 3P/4P | (15),16,20,(30),32,40,50,(60),63,(75),80,100,125 | 130 | 1.1/1.4 | 50 | |
NV125-HEV 3P/4P | 63-125 | 165 | 1.9/2.5 | 75 | |
NV250-HV 3P/4P | 125) 150) 175) 200) 225) 250 | 165 | 1.8 | 75 | |
NV250-HEV 3P/4P | 125-250 | 165 | 1.9 | 75 | |
选型举例:NV63-CV 3P 20A+ TCS+ V型手柄一套 =NV63-CV 3P 20A+ TCS-05SV3+ V-05SV+ V-AD3S(调整杆). |
漏电断路器(ELCB)-WS-V系列(400-800AF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 额定电流(A) | 高(H)mm | 前连接型重量(KG) | 分段能力(KA) | |
NV400-CW 3P | 250.300.350.400 | 257 | 6.1 | 36 | |
NV630-CW 3P | 500.600.630 | 257 | 6.9 | 36 | |
NV400-SW 3P | 250.300.350.400 | 257 | 6.4 | 45 | |
NV400-SEW 3P/4P | 200-400可调 | 257 | 7.1/8.9 | 50 | |
NV630-SW 3P | 500.600.630 | 257 | 6.9 | 50 | |
NV630-SEW 3P/4P | 300-630可调 | 257 | 7.1/8.9 | 50 | |
NV800-SEW 3P | 400-800可调 | 275 | 15.3 | 50 | |
NV400-HEW 3P/4P | 200-400可调 | 257 | 7.1/8.9 | 70 | |
NV630-HEW 3P | 300-630可调 | 257 | 7.1 | 70 | |
NV800-HEW 3P | 400-800可调 | 275 | 15.3 | 70 | |
选型举例:NV400-CW 3P 300A+ 分励脱扣+ 插入式底座 =NV400-CW 3P 300A+ SHT-4SW+ PM-4SW3. |