位置控制可通过接受编码器发出的反馈脉冲加以实现。
除了可在变频器中设置8个位置外,还能够减少定位传感器和限位开关的数量。
产品中心
中达电通台达DELTA
日本三菱MITSUBISHI
- MITSUBISHI三菱PLC
- MITSUBISHI三菱伺服
- MITSUBISHI三菱变频器
- MITSUBISHI三菱触摸屏
- MITSUBISHI三菱张力磁粉
- MITSUBISHI三菱数控配件
- MITSUBISHI三菱低压配件
日本欧姆龙OMRON
意大利杰佛伦GEFRAN
德国novotechnik
- novotechnik接触式直线传感器
- novotechnik非接触式直线传感器
- novotechnik接触式角度传感器
- novotechnik非接触式角度传感器
- novotechnik信号转换器
- novotechnik数显表
- novotechnik辅件
- novotechnik产品实物
德国Germanjet德敏哲位移传感器
- Germanjet德敏哲-12系列
- Germanjet德敏哲-15系列
- Germanjet德敏哲-16系列
- Germanjet德敏哲-17系列
- Germanjet德敏哲-18系列
- Germanjet德敏哲-19系列
- Germanjet德敏哲-卡座及配件
德国WAYCON
传感器|光栅尺|磁栅尺
土耳其欧普康OPKON
英国POSENSOR IXTHUS
ESSA光栅尺|Beta Scale比达尺
产品详情
3G3MX2-ZV1
协调一致的电机和机器控制 支持开放式网络
产品特点:
有反馈功能的简易位置控制
网络整合
可选装EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等标准工业网络。
借助Sysmac系列,高速EthereCAT能够为整个系统(从输入到输出)提供整套解决方案。
内置RS-485 Modbus通信功能。
编程方式灵活方便
Drive编程工具可使客户根据自己的机器定制相应的程序(如方卷应用场合)。
电机控制
永磁同步电机
可对具备高效磁性的永磁电机进行控制。
永磁电机能够进一步提高节能效果,从而使机器控制环保。
转矩传感器
由于MX2具备近乎静止(0.5Hz)的200%起动转矩,并且可在开环模式下实现转矩控制操作,因而也可以用于以前使用闭环矢量控制的一下场合。
内置安全装置
无需利用接触器使电机停止运转,而且可完全与欧姆龙安全控制器组合使用。
EN ISO13849-1:2008(Cat.3/PLd)
IEC60204-1 停止等级0
3G3MX2变频器型号
额定电压 | 防护规格 | 适用电机容量 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
CT:重载 | VT:轻载 | |||
三相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
单相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
通信单元
名称 | 型号 |
---|---|
EtherCAT通信单元 | 3G3AX-MX2-ECT |
CompoNet网络通信单元 | 3G3AX-MX2-CRT-E |
DeviceNet通信单元 | 3G3AX-MX2-DRT-E |
有关选装件
名称 | 规格 | 型号 | |
---|---|---|---|
再生制动单元 | 三相AC200V | 制动电阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU21 |
制动电阻器的高再生用途 | 3G3AX-RBU22 | ||
三相AC400V | 制动电阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU41 | |
制动电阻 | 小型 | 额定容量120W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
额定容量120W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
额定容量120W、电阻值5Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
额定容量120W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
标准型 | 额定容量200W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
额定容量200W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
额定容量300W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
额定容量400W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 额定容量400W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
额定容量600W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
额定容量1200W、电阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |
再生制动单元和再生电阻结合
变频器 | 使用条件 | 再生制动单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电压 |
可使用的 电机容量(kW) |
型号 |
%ED *1 [%] |
大概的 制动转矩 (%)[% *2 ] |
型号 |
单元 数量 |
200V级 | 0.1 |
3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
3.0% | 220% | 内置变频器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.2 |
3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
3.0% | 220% | 内置变频器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.4 |
3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
3.0% | 220% | 内置变频器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.75 |
3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
3.0% | 120% | 内置变频器 | ||
10.0% | 120% | |||||
1.5 |
3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
2.5% | 110% | 内置变频器 | ||
10.0% | 215% | |||||
2.2 |
3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3.0% | 150% | 内置变频器 | ||
10.0% | 150% | |||||
3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3.0% | 125% | 内置变频器 | ||
10.0% | 125% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3.0% | 120% | 内置变频器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3.0% | 125% | 内置变频器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3.0% | 90% | 内置变频器 | ||
10.0% | 90% | |||||
10.0% | 125% | 3G3AX-RBU23*3 | 1 | |||
15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3.0% | 110% | 内置变频器 | ||
10.0% | 110% | |||||
400V级 | 0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3.0% | 220% | 内置变频器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3.0% | 220% | 内置变频器 | ||
10.0% | 220% | |||||
1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3.0% | 120% | 内置变频器 | ||
10.0% | 120% | |||||
2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 2.5% | 150% | 内置变频器 | ||
10.0% | 220% | |||||
3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | 2.5% | 110% | 内置变频器 | ||
10.0% | 215% | |||||
4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3.0% | 165% | 内置变频器 | ||
10.0% | 165% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3.0% | 120% | 内置变频器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3.0% | 125% | 内置变频器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3.0% | 85% | 内置变频器 | ||
10.0% | 85% | |||||
10.0% | 120% |
3G3AX-RBU41 *3 |
1 | |||
15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3.0% | 125% | 内置变频器 |