区別 | 接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
---|---|---|---|
继电器输出 | 1a×4 | G6D-F4B | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET继电器输出 | G3DZ-F4B | DC12 | |
DC24 |
【产品特点】
区別 | 接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
---|---|---|---|
继电器输出 | 1a×4 | G6D-F4B | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET继电器输出 | G3DZ-F4B | DC12 | |
DC24 |
型号 | 额定电压 (V) |
---|---|
P6DF-F4B | DC12 |
DC24 |
注1. 连接插座P6DF-F4B的单件。
2. 为附带罩盖产品。
适用的终端继电器型号 | 型号 | |
---|---|---|
G6D-F4B | G6D-4-SB | |
G3DZ-F4B |
适用的终端继电器型号 | 型号 | 额定电压 (V) |
---|---|---|
G6D-F4B | G6D-1A-ASI | DC12 |
DC24 | ||
G3DZ-F4B | G3DZ-2R6PL | DC12 |
DC24 |
额定电压 (V) |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
容许 电压 (V) |
功耗 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 18.7 | 720 |
70%以下 * |
10%以上 | 1.3 | 约200 |
24 | 10.5 | 2880 |
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指, 线圈温度为+23℃时的值, 公差为±10%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 容许电压是指, 继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的值。 不是连续容许。
4. 额定电流包含终端的LED电流。
* 但仅限上下反向安装时为75%以下。
负载 | 电阻负载(cosφ=1) |
---|---|
额定负载 | AC250V 3A、DC30V 3A |
额定通电电流 | 5A |
接点电压的值 | AC250V、DC30V |
接点电流的值 | 5A |
开关容量值(参考值) | 1,250VA、150W |
额定电压 (V) |
使用电压 |
动作电压 电平 |
复位电 压电平 |
输入阻抗 | 额定电流 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 |
DC1V 以上 |
2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% |
注:额定电流包含终端的LED电流。
负载电压 | 负载电流 | 浪涌ON电流耐量 |
---|---|---|
AC3~264V DC3~125V |
100μ~0.3A | 6A (10ms) |
注:G3DZ上没有输出极性。
型号 | G6D-F4B | |
---|---|---|
继电器输出 | ||
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
动作时间 *2 | 10ms以下 | |
复位时间 *2 | 10ms以下 | |
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 线圈/接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 (线圈/接点之间) |
4,000V(1.2×50μs) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 2,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气 *2 |
AC250V 3A(电阻负载)10万次以上 DC30V 3A(电阻负载)10万次以上 (开关频率1,800次/h) |
|
故障率P水准(参考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH | |
质量 | 约65g |
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件: DC5V 1A
*2. 环境温度条件: +23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
型号 | G3DZ-4B |
---|---|
功率MOS FET继电器输出 | |
动作时间 | 10ms以下 |
复位时间 | 15ms以下 |
输出ON电阻 | 2.4Ω以下 |
开路时漏电流 | 10μA以下(DC125V时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出间耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
冲击 | 500m/s2 |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
质量 | 约65g |
(单位:mm)
注1. 输入端子有极性, 连接时请注意。
2. G6D-F4B/G3DZ-F4B都没有输出极性。