元件数 | 绝缘方式 | 额定操作电压 | 适用电机容量(AC3级) | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 光电三端双向开关 | DC12~24V | 2.2kW(11.1A) | AC200~220V | G3J-211BL DC12-24 |
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL DC12-24 | ||||
光电耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL AC100-240 | ||
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL AC100-240 | ||||
2 | 光电三端双向开关 | DC12~4V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 DC12-24 | |
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 DC12-24 | ||||
光电耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 AC100-240 | ||
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 AC100-240 |
标准认证
UL508、CSA22.2 No.14
额定规格 (环境温度25℃)
操作(输入)回路部
种类 | DC输入型 | AC输入型 |
---|---|---|
额定操作电压 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
使用电压范围 | DC9.6~26.4V | AC75~264V(50/60Hz) |
额定输入电流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
动作电压 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
复位电压 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
主回路部
型号 |
G3J-211BL G3J-211BL-2 |
G3J-205BL G3J-205BL-2 |
|
---|---|---|---|
额定使用电压 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
负载电压范围 | AC75~264V(50/60Hz) | ||
额定通电电流 *1 | 11.1A(40℃时) | 4.8A(40℃时) | |
负载电流 | 0.1A | ||
浪涌ON电流耐量 (峰值) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
过载电流耐量 | 请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”的“■特性数据”。 | ||
闭路电流(有效值) | AC3 | 111A | 48A |
AC4 | 133.2A | 57.6A | |
断路电流(有效值) | AC3 | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 111A | 48A | |
适用负载 |
三相感应电机 (AC3级、AC4级、AC35-a) |
AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
符合AC3级、AC4级、AC53-a开关频率试验要求(试验条件请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”。) | |||
单相电机(AC3级) *2 |
AC100V 0.4kW(11.1A) AC200V 0.75kW(8.8A) |
AC100V 0.1kW(5.1A) *3 AC200V 0.4kW(5.5A) |
|
电阻负载(AC1级) | AC100~240V 11.1A | AC100~240V 4.8A |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事项”的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 2元件型中, L2-T2之间为内部短路。
*3. 0.75kW型3极同时ON时,各组都必须在4.8A以下使用。
性能
种类 | DC输入型 | AC输入型 |
---|---|---|
动作时间 | 1ms以下 | 50ms以下 |
复位时间 | 负载电源的5/6周期+1ms以下 | 负载电源的3/2周期+1ms以下 |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | |
漏电流 * | 10mA以下(AC200V时) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 294m/s2 | |
保存温度 | -30~+70℃(无结冰、结露) | |
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH | |
质量 | 约700g |
* 2元件型的S相漏电流会增加到约√3倍。
(单位:mm)