绝缘方式 | 动作指示灯 | 逻辑供应电压 | 逻辑供应电流 | 输入的额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
光电耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TA-IAZR02S AC100-240 |
DC5~24V | G3TA-IDZR02S DC5-24 | ||||
无 | DC4~24V | G3TA-IDZR02SM |
【产品特点】
绝缘方式 | 动作指示灯 | 逻辑供应电压 | 逻辑供应电流 | 输入的额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
光电耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TA-IAZR02S AC100-240 |
DC5~24V | G3TA-IDZR02S DC5-24 | ||||
无 | DC4~24V | G3TA-IDZR02SM |
绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 | 输入的额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
输入的额定电压 | 有 | 有 |
2A AC100~240V |
DC12V | G3TA-OA202SZ DC12 |
DC24V | G3TA-OA202SZ DC24 | ||||
无 | DC12V | G3TA-OA202SL DC12 | |||
DC24V | G3TA-OA202SL DC24 | ||||
光电耦合器 | ―― |
2A DC5~48V |
DC12V | G3TA-ODX02S DC12 | |
DC24V | G3TA-ODX02S DC24 | ||||
1A DC48~200V |
DC12V | G3TA-OD201S DC12 | |||
DC24V | G3TA-OD201S DC24 |
型号 | 项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 电压电平 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作电压 | 复位电压 | |||||
G3TA-IAZR02S | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 | |
G3TA-IDZR02S | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3TA-IDZR02SM | DC4~24V | DC3~32 | DC3V以下 |
型号 | 项目 | 逻辑供应电压 | 输出段耐压 | 输出电流 | 输出电流(负载电流) | 集电极、发射极之间电压(参考值) |
---|---|---|---|---|---|---|
G3TA-IAZR02S | DC4~32V | DC32V以下 | 25mA以下 | 0.1~25mA | 80V(VCEO) | |
G3TA-IDZR02S | ||||||
G3TA-IDZR02SM |
型号 | 项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入阻抗 | 电压电平 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作电压 | 复位电压 | |||||
G3TA-OA202SZ | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC2V以上 | |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-OA202SL | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-ODX02S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.5kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.5kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-OD201S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.6kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
型号 | 项目 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 *1 | 浪涌ON电流耐量 |
峰值重复切断电压 集电极、发射极之间电压 (参考值) |
---|---|---|---|---|---|---|
G3TA-OA202SZ | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~2A(60℃时) *2 |
30A (60Hz、1周期) |
600V(VDRM) | |
G3TA-OA202SL | ||||||
G3TA-ODX02S | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~2A(60℃时) *2 | 12A(10ms) | 80V(VCEO) | |
G3TA-OD201S | DC48~200V | DC48~200V | 0.01~1A(40℃时) *2 | 6A(10ms) | 400V(VDRM) |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见Catalog中的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。。
*2. 小电流值为10℃以上的值。
产品上面的标记显示指明输入输出模块以及AC与DC的区别。
标记显示 | 规格 |
---|---|
AC IN | 输入模块 AC输入 |
DC IN | 输入模块 DC输入 |
AC OUT | 输出模块 AC输出 |
DC OUT | 输出模块 DC输出 |
型号 | 项目 | G3TA-IAZR02S | G3TA-IDZR02S | G3TA-IDZR02SM |
---|---|---|---|---|
动作时间 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | ||
复位时间 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | ||
输出ON电压下降 | 1.6V以下 | |||
漏电流 | 5μA以下 | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电压 | 输入输出之间 AC4,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 1,000m/s2 | |||
保存温度 | -30~+100℃ | |||
使用环境温度 | -30~+80℃ | |||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||
质量 | 约16g |
型号 | 项目 | G3TA-OA202SZ | G3TA-OA202SL | G3TA-ODX02S | G3TA-OD201S |
---|---|---|---|---|---|
动作时间 |
负载电源周 期的1/2周期 +1ms以下 |
1.0ms以下 | 0.5ms以下 | 2ms以下 | |
复位时间 |
负载电源周期的 1/2周期+1ms以下 |
2ms以下 | 2ms以下 | ||
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | ||
漏电流 | 5mA以下(AC200V) | 1mA以下 | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | 输入输出之间 AC4,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
冲击 | 1,000m/s2 | ||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
质量 |
约23g
|
(单位:mm)