项目 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | E3F3-T11 | E3F3-R11 | E3F3-R12 | E3F3-D11 | E3F3-D12 | |
E3F3-T16 | E3F3-R16 | E3F3-R17 | E3F3-D16 | E3F3-D17 | ||
E3F3-T61 | E3F3-R61 | E3F3-R62 | E3F3-D61 | E3F3-D62 | ||
E3F3-T66 | E3F3-R66 | E3F3-R67 | E3F3-D66 | E3F3-D67 | ||
PNP输出 | E3F3-T31 | E3F3-R31 | E3F3-R32 | E3F3-D31 | E3F3-D32 | |
E3F3-T36 | E3F3-R36 | E3F3-R37 | E3F3-D36 | E3F3-D37 | ||
E3F3-T81 | E3F3-R81 | E3F3-R82 | E3F3-D81 | E3F3-D82 | ||
E3F3-T86 | E3F3-R86 | E3F3-R87 | E3F3-D86 | E3F3-D87 | ||
检测距离 | 5M | 3M(无M.S.R功能) | 2M(有M.S.R功能) | 0.1M | 0.3M | |
(使用E39-R1时) | (使用E39-R1时) | |||||
标准检测物体 | 不透明物体:11mm以上 | 不透明物体:56mm以上 | 100×100mm 白色画纸 | |||
应差 | ─ | 检出距离的20%以下 | ||||
光源(波长) | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |||
电源电压 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | DC:45mA以下 | DC:25mA以下 | ||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电源电流100mA以下(残留电压1V以下) | |||||
保护回路 | 电源逆接/输出短路 | |||||
响应时间 | 动作/回复 各1.0ms以下 | |||||
灵敏度调整 | 无 | 有 | ||||
使用环境照度 | 白炽灯3000lx以下/太阳光10000lx以下 | |||||
使用环境温度 |
工作时:-25~+55℃(无结冰) 保存时:-30~+70℃(无结冰) |
|||||
使用环境湿度 |
工作时:45%~85%(无结冰)RH 保存时:35%~95%(无结冰)RH |
|||||
绝缘阻抗 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||
介电强度 | AC1000V以上 在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 | |||||
耐振动(损坏) | 10~55Hz, 1.5mm双振幅,在X、 Y、 Z方向达到1h | |||||
耐冲击(损坏) | 500m/s2双振幅,在X、 Y、 Z方向上各3次 | |||||
防护等级 | IEC60529 IP66 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长度:2m) /M12接插件 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) [投光器的电源指示灯(橙色)] | |||||
质量 | 导线型 | 金属外壳:200g以下 | 金属外壳:100g以下 | |||
塑料外壳:170g以下 | 塑料外壳:85g以下 | |||||
接插件型 | 金属外壳:120g以下 | 金属外壳:60g以下 | ||||
塑料外壳:40g以下 | 塑料外壳:20g以下 | |||||
包装方式 | 尼龙袋 | |||||
材料 | 外壳 | ABS或BRASS | ||||
镜头 | PMMA | |||||
附件 | 螺母:ABS或BRASS | |||||
附件 | 螺母(4个);说明书 | 螺母(2个);反射板;说明书 | 螺母(2个);说明书 |