测量范围 | 输出规格 | 测定头 | 分辨率 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm | 4~20mA | 球型 | 10μm | D5VA-3B1 | |
针型 | D5VA-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VA-3F1 | ||||
B7A串行通信 输出 *2 |
球型 | 1μm | D5VM-3B1 | ||
针型 | D5VM-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VM-3F1 |
【产品特点】
测量范围 | 输出规格 | 测定头 | 分辨率 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm | 4~20mA | 球型 | 10μm | D5VA-3B1 | |
针型 | D5VA-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VA-3F1 | ||||
B7A串行通信 输出 *2 |
球型 | 1μm | D5VM-3B1 | ||
针型 | D5VM-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VM-3F1 |
*1. 扁平型,同时对前端进行了M2.5 深5mm的螺纹加工,以便外接测定头。
*2. D5VM-3□1与B7A链接终端输出单元或C200H的B7A接口单元组合使用。
请使用传送延迟时间标准型(19.2ms)的16点、32点型(无法使用高速型)。
型号 | D5VA-3□1 | D5VM-3□1 |
---|---|---|
电源电压 | DC12~24V±10% *1 | |
消耗电流 | 80mA以下 | |
测量范围 | 5mm | |
可变范围 | 约5.7mm | |
偏移调整范围 | ±0.25mm | |
分辨率 | 10μm | 1μm |
线性 | 0.5%FS以下 | |
反复性 | 10μm以下 | |
响应速度 | 6ms以下 | 37ms以下(包括传送延迟时间) |
测定力 | 最大0.3N | |
输出 |
线性电流输出4~20mA (容许负载电阻:0~300Ω) |
B7A串行通信输出 *2 (BCD模式、多点ON/OFF输出模式 *3) |
安装方法 | M4螺钉2根 | |
显示 | 电源/压入警告 | 电源/压入警告、设定状态、输出状态 |
机械寿命 | 1,000万次以上 | |
温度特性 | ±0.04%FS/℃以下 | |
使用温度 | -10~+55℃ (无结冰、结露) | |
储存温度 | -25~+65℃ (无结冰、结露) | |
湿度范围 | 35~85%RH (无结冰、结露) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC100V兆欧表) | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
抗干扰性 | 干扰水平1.5kV、脉冲宽度100ns、1μs | |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅0.75mm | |
冲击(耐久) | 196m/s2 | |
连接导线 | 2m (XS3F-M421-402-R附带) | |
质量 | 约80g (导线除外) | |
材料 | ABS/PC (聚合物合金) |
*1. 以单侧电源使用D5VM-3□1和B7A的输出单元时,请按照DC24V±10%使用。
*2. 适合连接型号
适合连接型号 | 类型 |
---|---|
B7A-R6□□1、B7AS-R6B□1 | 螺丝端子型 |
B7A-R□A□3-□ | PLC连接器型 |
C200H-B7A21、C200H-B7A22 C200H-B7A11、C200H-B7A12 |
用于C200H系列 B7A接口单元 |
CJ1W-B7A22、CJ1W-B7A14 |
用于CJ系列 B7A接口单元 |
关于B7A接口单元,请将传送延迟时间设定为标准(TYP 19.2ms)。
*3. BCD模式和多点输出模式可以用模式切换开关任意选择。
(单位:mm)