测量范围 | 分辨率 | 测定力 | 型号 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 约0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
5种传感器,满足多种测定环境
【产品特点】
测量范围 | 分辨率 | 测定力 | 型号 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 约0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
型号 |
---|
D5SN-A01 |
注: 放大器在所有传感器中通用。
●可根据测量环境选择的4传感器支持型
测量范围 | 分辨率 | 测定力 | 型号 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 约0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
型号 |
---|
D5SN-A01 |
注: 放大器在所有传感器中通用。
●可根据测量环境选择的4传感器支持型
项目 型号 | D5SN-S01 | D5SN-S04 | D5SN-M05 | D5SN-M10 |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 1mm | 4mm | 5mm | 10mm |
可变范围 | 约1.5mm | 约5mm | 约6mm | 约12mm |
分辨率 *1 | 0.1μm | 0.4μm | 0.5μm | 1μm |
直线性 *2 | 0.3%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | |
反复性 | 0.5μm以下 | 1.6μm以下 | 10μm以下 | 20μm以下 |
响应时间 (但, 不包括冲突时的跳动时间) |
100ms以下 | 200ms以下 | 300ms以下 | |
测量力 *3 | 约0.7N | 最大5N | ||
保护结构(接插件部除外) | IEC60529标准 IP67 | IEC60529标准 IP67 | ||
机械寿命 | 1.000万次以上 | |||
本体安装部的绝缘/非绝缘 | 绝缘型 | |||
使用环境温度 | -10~+60℃(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 25~95%RH(无结露) | |||
温度特性 *4 | 0.025%F.S./℃ | 0.010%F.S./℃ | 0.03%F.S.以下 | |
质量 | 约70g (含电缆、接插件) | 约230g | 约300g | |
连接电缆长度 | 三芯屏蔽电缆 2m |
注: 该规格值为使用标准测量头时的数值。
*1. 分辨率是使用我公司数字面板表K3HB-X系列时能够读取的最小值。
*2. F.S.表示各自的测量范围。
*3. 安装标准附带的测量头,把测量头向下固定时,在测量中心位置上的代表值。横向或向上固定时,各自的测量力减少。安装标准以外的测量头使用时,测量头的自重使测量力改变,请注意。
*4. 为测量范围中心位置的代表值。
项目 型号 | D5SN-A01 | |
---|---|---|
电源电压(容许范围) *1 | DC12~24V(10.8~26.4V) | |
消耗电流 | 80mA以下 | |
模拟量输出 *2 | 电压 | -5~+5V (负载阻抗10kΩ以上) |
电流 | 4~20mA (负载阻抗300Ω以下) | |
允许输出 | 输出形态 | NPN集电极开路 |
开闭输出电流 | 100mA以下 | |
ON时输出残留电压 | 1.5V以下 | |
OFF时集电极耐压 | DC26.4V | |
OFF时漏电流 | 0.1mA以下 | |
保护结构 | IP30 | |
使用环境温度范围 | -10~+55℃ (无结冰、结露) | |
使用环境湿度范围 | 25~85%RH (无结露) | |
温度特性 *3 | 0.010%F.S./℃ | |
质量 | 约200g (含电缆) | |
连接电缆长度 | 五芯屏蔽电缆 2m |
*1. 请连接到以UL1310标准的Class 2电源单元或UL15851标准的Class 2变压器为电源,最大电压30Vrms (42.4V峰值)以下的回路(Class 2回路)上使用。
*2. 进行偏差值调整及跨度调整时,即使在测定范围内,模拟量输出有时仍会超出规格范围(-5~+5V或4~20mA)。
*3. 为测量范围中心位置的代表值。
(单位:mm)