* 但是不能检测铝箔
产品中心
中达电通台达DELTA
日本三菱MITSUBISHI
- MITSUBISHI三菱PLC
- MITSUBISHI三菱伺服
- MITSUBISHI三菱变频器
- MITSUBISHI三菱触摸屏
- MITSUBISHI三菱张力磁粉
- MITSUBISHI三菱数控配件
- MITSUBISHI三菱低压配件
日本欧姆龙OMRON
意大利杰佛伦GEFRAN
德国novotechnik
- novotechnik接触式直线传感器
- novotechnik非接触式直线传感器
- novotechnik接触式角度传感器
- novotechnik非接触式角度传感器
- novotechnik信号转换器
- novotechnik数显表
- novotechnik辅件
- novotechnik产品实物
德国Germanjet德敏哲位移传感器
- Germanjet德敏哲-12系列
- Germanjet德敏哲-15系列
- Germanjet德敏哲-16系列
- Germanjet德敏哲-17系列
- Germanjet德敏哲-18系列
- Germanjet德敏哲-19系列
- Germanjet德敏哲-卡座及配件
德国WAYCON
传感器|光栅尺|磁栅尺
土耳其欧普康OPKON
英国POSENSOR IXTHUS
ESSA光栅尺|Beta Scale比达尺
产品详情
铝、黄铜等非磁性金属专用的接近传感器。 不检测“铁”
【产品特点】
检测非磁性金(铝、黄铜等) *
不能检测磁性金属(铁、镍等)
本体
形状 | 检测距离 | 输出形式/动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
屏蔽
|
M18 | 4mm | 直流3线式 NPN NO | E2EY-X4C1 2M |
M30 | 8mm | E2EY-X8C1 2M |
附件(另售)
安装支架
保护罩
防溅射保护罩
项目 | 型号 | E2EY-X4C1 | E2EY—X8C1 |
---|---|---|---|
检测距离 | 4mm ± 10% | 8mm ± 10% | |
设定距离 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | |
应差 | 检测距离的20%以下 | ||
可检测物体 | 非磁性金属(不能检测磁性金属) | ||
标准检测物体 | 铝18 × 18 × 1mm | 铝30 × 30 × 1mm响应 | |
响应频率 * | 70Hz | ||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||
消耗电流 | 20mA以下 | ||
输出控制 | 开关容量 | NPN集电极开路输出 100mA以下(DC30V时) | |
残留电压 | 2V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||
指示灯 | 检测显示(红色) | ||
动作模式 | NO 详情请参见Catalog的“输入输出段回路图”中的时序图 | ||
保护回路 | 反连接保护、负载短路保护、浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+55°C (无结冰、结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
温度的影响 | -10~+55°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±20%以下 | ||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量(包装后) | 约140g | 约190g | |
材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |
检测面 | 耐热ABS | ||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | ||
附件 |
* 响应频率为平均值。测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
(单位:mm)
E2EY-X4C1
E2EY-X8C1
安装孔加工尺寸