形状 | 检测面 | 检测距离 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | E2S-W11 1M *1 *2 | E2S-W12 1M |
前面 | E2S-Q11 1M *1 *2 | E2S-Q12 1M | ||
上面 | 2.5mm | E2S-W21 1M *1 *2 | E2S-W22 1M *2 | |
前面 | E2S-Q21 1M *1 *2 | E2S-Q22 1M *2 |
【产品特点】
形状 | 检测面 | 检测距离 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | E2S-W11 1M *1 *2 | E2S-W12 1M |
前面 | E2S-Q11 1M *1 *2 | E2S-Q12 1M | ||
上面 | 2.5mm | E2S-W21 1M *1 *2 | E2S-W22 1M *2 | |
前面 | E2S-Q21 1M *1 *2 | E2S-Q22 1M *2 |
*1. 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W11B)
*2. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号为-R。(例如:E2S-W11-R 1M)
形状 | 检测面 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | NPN | E2S-W13 1M *1 *2 | E2S-W14 1M |
前面 | E2S-Q13 1M *1 *2 | E2S-Q14 1M | |||
上面 | 2.5mm | E2S-W23 1M *1 *2 | E2S-W24 1M *2 | ||
前面 | E2S-Q23 1M *1 *2 | E2S-Q24 1M *2 | |||
上面 | 1.6mm | PNP | E2S-W15 1M *1 | E2S-W16 1M | |
前面 | E2S-Q15 1M *1 | E2S-Q16 1M | |||
上面 | 2.5mm | E2S-W25 1M *1 | E2S-W26 1M | ||
前面 | E2S-Q25 1M *1 | E2S-Q26 1M |
*1. 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为E2S-□□□B。(例:E2S-W13B)
*2. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号为-R。(例如:E2S-W13-R 1M)
传感器附带部分之家。其他安装支架可根据需要订购。
形状 | 型号 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
|
Y92E-C1R6 | 1个 | 为E2S-□1□□的附件 (用一根螺钉固定) |
|
Y92E-C2R5 | 为E2S-□2□□的附件 (用一根螺钉固定) | |
|
Y92E-D1R6 | E2S-□1□□用 (用2根螺钉固定) | |
|
Y92E-D2R5 | E2S-□2□□用 (用2根螺钉固定) |
型号 项目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
|
---|---|---|---|---|---|
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见catalog上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |||
响应频率 | 1kHz以上 | ||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关电容 | 量3~50mA以下 | |||
残留电压 | 3V以下(负载电流50mA、导线长1m时) | ||||
指示灯 | □□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) | ||||
□□2型:动作显示(红色) | |||||
动作模式(靠近检测物体时) |
□□1型:NO □□2型:NC 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
* 响应频率为平均值。
测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
型号 项目 |
E2S-W13 E2S-W14 |
E2S-Q13 E2S-Q14 |
E2S-W23 E2S-W24 |
E2S-Q23 E2S-Q24 |
E2S-W15 E2S-W16 |
E2S-Q15 E2S-Q16 |
E2S-W25 E2S-W26 |
E2S-Q25 E2S-Q26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见catalog上的“特性数据”) | ||||||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |||||
响应频率 | 1kHz以上 | ||||||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||||||
消耗电流 | 13mA以下(DC24V时、无负载时) | ||||||||
控制输出 | 开关电容 | NPN集电极开路输出 50mA以下(DC30V以下) | PNP集电极开路输出 50mA以下(DC30V以下) | ||||||
残留电压 | 1V以下(负载电流50mA、导线长1m时) | ||||||||
指示灯 | 动作显示(橙色) | ||||||||
动作模式(靠近检测物体时) |
□□3型:NO 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
□□5型:NO □□6型:NC 详情请参见catalog上的“输入输出段回路图”的时序图 |
(单位:mm)