形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
□17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
【产品特点】
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
□17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
*1. 备有防止相互干扰的各种异频型。型号为TL-N□MD□5、TL-Q5MD□5。(例:TL-N7MD15)
*2. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号为-R。(例如:TL-Q5MD1-R 2M)
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|---|
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽 |
8×9 | 2mm | 直流3线式 NPN | TL-Q2MC1 2M | ―― |
□17 | 5mm | TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||
直流3线式 PNP | TL-Q5MB1 2M | ―― | |||
□25 | 5mm | 直流3线式 NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N5ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5M Y2 2M *1 | |||
□30 | 10mm | 直流3线式 NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N10ME2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | TL-N10MF1 2M *1 | ―― | |||
交流2线式 | TL-N10MY1 2M *1 | TL-N10MY2 2M *1 | |||
□40 | 20mm | 直流3线式 NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N20ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 |
*1. 备有防止相互干扰的各种异频型。 型号为TL-□□M□□5。(例:TL-N5ME15)
*2. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号为-R。(例如:TL-Q5MC1-R 2M)
型号 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
---|---|---|---|---|---|
检测距离 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率* | 500Hz | 300Hz | |||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 |
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作显示(红色) |
||||
动作模式 (检测物体靠近时) |
D1型:NO D2型:NC 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 |
||||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约85g | 约165g | 约235g | 约330g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |||
检测面 | |||||
附件 | 使用说明书 |
安装支架、 安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 |
安装支架、 安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 |
安装支架、 安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 |
* 响应频率为平均值。
测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
(单位:mm)
*1.数值为“安装支架”的台座安装尺寸。
*2.附属于商品内。