形状 | 检测距离 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出形式 NPN NO + NC (双输出) |
输出形式 PNP NO + NC (双输出) |
||||
屏蔽 |
|
|
20mm | E2Q2-N20E3-H | E2Q2-N20F3-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30ME3-H | E2Q2-N30MF3-H |
形状 | 检测距离 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出形式 NPN NO + NC (双输出) |
输出形式 PNP NO + NC (双输出) |
||||
屏蔽 |
|
|
20mm | E2Q2-N20E3-H | E2Q2-N20F3-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30ME3-H | E2Q2-N30MF3-H |
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 NO/NC (切换式) | ||||
屏蔽 |
|
|
15mm | E2Q2-N15Y4-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30MY4-H |
商品编号 | 螺钉尺寸 | SW | C | D | 适合电缆外径φ |
---|---|---|---|---|---|
ST-M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | 25 | 37 | 9 | 7~13 |
适合橡胶垫片 |
---|
GPM20 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
---|---|---|---|---|---|
型号 | E2Q2-N20□3-H | E2Q2-N30M□3-H | E2Q2-N15Y4-H | E2Q2-N30MY4-H | |
检测距离 | 20mm ± 10% | 30mm ± 10% | 15mm ± 10% | 30mm ± 10% | |
设定距离 | 0~16mm | 0~24mm | 0~12mm | 0~24mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | ||||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属检测距离降低)请参见Catalog的“特性数据” | ||||
标准检测物体 | 铁60 × 60 × 1mm | 铁90 × 90 × 1mm | 铁60 × 60 × 1mm | 铁90 × 90 × 1mm | |
响应频率 | 150Hz | 100Hz | 20Hz | ||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~48V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~60V) | AC24~240V (AC20~253V) 50/60Hz | |||
消耗电流/漏电流 | 20mA以下 | 1.7mA以下请参见Catalog的“特性数据” | |||
控制输出 | 开关容量 | 200mA以下 | 8~500mA | ||
残留电压 | 3V以下(负载电流200mA时) | 请参见 Catalog的“特性数据” | |||
指示灯 | 电源显示(绿色)、检测显示(黄色) | 电源显示(绿色)、动作显示(黄色) | |||
动作模式 (靠近检测物体时) |
E3型:NPN NO + NC、F3型:PNP NO + NC 详情请参见 Catalog的“输入输出段回路图”中的 时序图 |
AC:NO/NC切换式 详情请参见 Catalog的“输入输出段回路图”中的 时序图 |
|||
保护回路 | 逆接保护、负载短路保护 | ||||
环境温度 | 工作时:-25~+70℃,保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | 屏蔽型 | -25~+70℃的温度范围+23℃时、检测距离的±10%以内 | |||
非屏蔽型 | -25~+70℃的温度范围+23℃时、检测距离的±15%以内 | ||||
电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内、额定电源电压时、检测距离的±2%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | E□型、F□型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
Y型:AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67 * | ||||
连接方式 | 端子台型 | ||||
质量 | 约240g | ||||
材质 | 外壳 | PBT | |||
端子台 | PBT | ||||
检测面 | PBT |
(单位:mm)