检测方式 | 适用管径 | 形状 | 输出形式/动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
静电容量方式 | φ8~11mm |
|
NPN集电极开路输出 | NO | E2K-L13MC1 2M |
φ12~26mm |
|
E2K-L26MC1 2M |
【产品特点】
检测方式 | 适用管径 | 形状 | 输出形式/动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
静电容量方式 | φ8~11mm |
|
NPN集电极开路输出 | NO | E2K-L13MC1 2M |
φ12~26mm |
|
E2K-L26MC1 2M |
项目 型号 | E2K-L13MC1 | E2K-L26MC1 | ||
---|---|---|---|---|
适用管道 | 材质 | 非金属 | ||
尺寸 | 外径 | φ8~11mm | φ12~26mm | |
壁厚 | 1mm以下 | 1.5mm以下 | ||
可检测物体 | 液体 * | |||
反复距离精度 | ±0.2mm以下 | |||
应差 |
因管道尺寸、溶液而变 化的参考值 |
0.6~5mm | 0.3~3mm | |
电源电压(使用电压) | DC12~24V 纹波10%以下(DC10.8~30V) | |||
消耗电流 | 12mA以下 | |||
控制输出 | 开关容量 | 100mA以下 | ||
残留电压 | 1V以下(负载电流:100mA、导线长:2m时) | |||
检测液位 | 凹形记号位置 | |||
指示灯 | 检测显示(橙色) | |||
环境温度范围 | 使用时:0~+55℃、保存时:-10~+65℃ (无结冰、结露) | |||
环境温度范围 | 使用时、保存时:各25~85%RH (无结露) | |||
温度的影响 |
0~+55℃的温度范围内+23℃时,检测水平的±4mm (纯水以及20%盐水) (E2K-L13MC1的管道直径φ8的纯水为±6mm) |
|||
电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内,额定电源电压时的检测水平的±0.5mm | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP66 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约70g | |||
材质 | 外壳、罩盖 | 耐热ABS | ||
电线夹 | NBR | |||
附件 | 捆扎带2条、防滑管4根、使用说明书 |
* 以下情况下,会出现无法测量的现象,必须在设置的装置上进行检测性能的确认后再使用。
(1) 液体的相对介电常数或导电率较低时,由于本机采用静电容量式,因此有时可能无法检测液位。
(2) 液体容量少,或由于管道尺寸的小直径、壁厚等,使液位变化的相应容量变化很小的情况下
(3) 管道内壁有高粘度液体膜及大量的泡沫残留,或管道内外壁附着、堆积污垢等情况下
(单位:mm)