形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作形式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
非屏蔽
|
M18 |
10mm [6~10mm *] |
直流 3线式 NPN |
NO | E2KQ-X10ME1 2M |
NC | E2KQ-X10ME2 2M |
带灵敏度旋钮的氟树脂型静电容量型
【产品特点】
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作形式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
非屏蔽
|
M18 |
10mm [6~10mm *] |
直流 3线式 NPN |
NO | E2KQ-X10ME1 2M |
NC | E2KQ-X10ME2 2M |
* 检测距离可变范围
项目型号 | E2KQ-X10ME1 | E2KQ-X10ME2 | |
---|---|---|---|
标准检测距离 *1 | 10mm | ||
检测距离可变范围 | 6~10mm | ||
应差 | 检测距离的4~20% | ||
可检测物体 | 导体及及电介质体 | ||
标准检测物体 | 接地金属板 50 × 50 × 1mm | ||
响应频率 | 35Hz | ||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 脉动 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||
消耗电流 | 15mA以下 | ||
控制输出 | 开关容量 | 100mA | |
残留电压 | 1.5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||
指示灯 | 检测指示灯(红色) | ||
动作模式(靠近检测物体时) *2 | NO | NC | |
保护回路 | 逆连接保护、浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃,保存时:-25~+55℃ (无结冰、结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||
温度的影响 | 温度范围-10~+55℃, +23℃时,检测距离的±15%以下 | ||
电压的影响 | 在额定电源电压的±20%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP66、公司内部标准 耐油 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长度2m) | ||
质量(包装后) | 约150g | ||
材质 | 外壳、检测面 | 氟树脂 | |
紧固螺母 | |||
电缆 | PVC | ||
附件 | 调整用螺丝刀、使用说明书 |
*1. 表中的数字为标准检测物体的检测距离。有关其它材质请参见样本“的特性数据”。
*2. 详情,请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图。
(单位:mm)