形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|
圆柱型 (平面安装) |
100mm | 电流输出型 | TL-L100-7 1M |
磁性体、非磁性体均可实现100mm 的检测距离
【产品特点】
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|
圆柱型 (平面安装) |
100mm | 电流输出型 | TL-L100-7 1M |
注: 水中型(JIS0920 水中型:耐压0.39MPa)配备TL-L100-10。
输出规格 | 电流输出型 |
---|---|
TL-L100-7 | |
检测距离 | 100mm ± 10% |
设定距离 | 0~80mm |
应差 | 检测距离的15%以下 |
可检测物体 | 磁性金属、非磁性金属 |
标准检测物体 | 铁200 × 200 × 1mm |
响应时间 | 100ms以下 |
电源电压 (使用电压范围) |
DC10~30V 纹波 (p-p) 10% |
消耗电流 | DC40mA以下 |
控制输出(残留电压) | DC200mA以下(1V以下) |
指示灯 | 动作显示(红色) |
动作模式 (靠近检测物体时) |
NO 详情请参见Catalog的“输入输出段回路图”中的时序图 |
保护回路 | 逆接保护、浪涌吸收 |
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+55℃ (无结冰、结露) |
环境温度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) |
温度的影响 | -10~+40℃的温度范围内+20℃时,检测距离的30%以下 |
电压的影响 |
在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的 ±5%以下 |
绝缘电阻 | 5MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
保护结构 | IEC标准 IP66 |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长1m) |
质量(包装后) | 约1.5kg |
材质 | 外壳:铝压铸 检测面:环氧树脂 |
附件 | 使用说明书 |
(单位:mm)