种类 | 型号 |
---|---|
成套型号 | GLS-1 |
开关部 | GLS-S1 |
磁铁部 | GLS-M1 |
【产品特点】
种类 | 型号 |
---|---|
成套型号 | GLS-1 |
开关部 | GLS-S1 |
磁铁部 | GLS-M1 |
种类 | 导线长 | 型号 |
---|---|---|
成套型号 | 1m | GLS-1L |
开关部 | GLS-S1-L |
注: 对于导线引出型,不能单独购买磁性部件。
导线引出型与端子台型的磁铁部的规格不同。
项目 型号 | GLS-1 | GLS-1L | |
---|---|---|---|
検出距離 | 15mm *1 | ||
接点回路 | 1a | ||
接点容量 *2 |
最大使用电压:DC100V 最大使用电流:DC0.1A 最大接点容量:10W (包括开闭时) |
||
接点耐电压 | DC250V 1min (漏电流1mA以下) | ||
响应频率 | 20Hz以下 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-20~+60℃ (无结冰、结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||
接触电阻 | 150mΩ以下 | 250mΩ以下(包括导线的导体电阻) | |
耐电压 | AC1,000V 1min 各端子和外壳间 | ||
寿命 | 5,000万回以上(DC24V 0.1A 电阻负载时) | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP40 | ||
连接方式 | 端子台型 | 导线引出型(标准导线长1m) | |
材质 | 开关部 | ABS | |
磁铁部 |
*1. 实际检测距离有15mm以上,请注意。
*2. 室外不能使用。
(单位:mm)
注: 端子台部的M3螺钉拧紧时的紧固扭矩为0.59N·m以下。
注: 导线引出型与端子台型的磁铁部的形状相同但规格不同,请注意。