
CS系列ID传感器单元CS1W-V680C11 / V680C12
RFID V680通信单元可直接连接 欧姆龙PLC CJ/CS/NJ系列
产品参数
● 只需在PLC存储区域设置参数即可轻松读写数据。
● 比串行通信简单的设备配置允许较快的数据处理。
● 利用梯形图程序中的功能块(FB)库,可以轻松制作通信程序。
产品详情
| 注: 有关系统配置,请参见V680系列产品样本。 有关控制器的说明,请参见每个控制器的手册。 | |||||||||
| 类型 | 外观 | 连接的ID系统 | 外部电源 | 使用的单元 | 电流消耗(A) | 型号 | |||
| 编号 | 5 V | 26 V | 外部 | ||||||
| CS | V680 | 1头 | - | 1个单元编号 | 0.26 | 0.13 * | - | CS1W-V680C11 | |
| 高功能 | 系列 | ||||||||
| I/O单元 | 2头 | DC24V | 2个单元编号 | 0.32 | - | 0.36 | CS1W-V680C12 | ||
| * 连接V680-H01-V2时:0.28A | |||||||||
| 一般规格 | |||||||||
| 型号 | CS1W-V680C11 | CS1W-V680C12 | |||||||
| 电流消耗 | 内部:5V | 0.26 A | 0.32 A | ||||||
| 内部: | 0.13 A * | - | |||||||
| 24V/26V | |||||||||
| 外部: 24V | - | 0.36 A | |||||||
| 环境工作温度 | 0~55℃ | ||||||||
| 存储环境温度 | -20℃~75℃ | ||||||||
| 使用环境湿度 | 10%~90% (无结露) | ||||||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V)以上 | ||||||||
| 耐电压 | AC1,000V, 1分钟 | ||||||||
| 防护等级 | 柜内安装型(IP30) | ||||||||
| 耐振动 | 10~57Hz可变振动, 0.075mm双振幅, 57~150Hz可变振动, 9.8m/s2加速度, X、Y和Z方向各扫频10次,8分钟 | ||||||||
| 耐冲击 | 147m/s2, X、Y和Z轴方向3次 | ||||||||
| 外观 | 35 × 130 × 101mm (不包括伸出部分) | ||||||||
| 质量 | 180g以下 | 300g以下 | |||||||
| * 连接V680-H01-V2时:0.28A | |||||||||
| 性能规格 | |||||||||
| 对于CS1系列 | |||||||||
| 项目型号 | CS1W-V680C11 | CS1W-V680C12 | |||||||
| 单元分类 | 高功能I/O单元 | ||||||||
| 对CPU单元周期的影响 | 0.15 ms | 0.3 ms | |||||||
| 安装位置 | CJ1系列CPU装置或CJ1系列扩展装置 | ||||||||
| (不能安装在C200H扩展I/O装置或SYSMAC BUS从属装置上。) | |||||||||
| 可连接的天线 | V680系列放大器和天线*1 | ||||||||
| 适用的RF标记 | VV680系列RF标记 | ||||||||
| 分配的单元数 | 1 | 2 | |||||||
| 分配的字数 | 10字 | 20字 | |||||||
| 控制协议 | 特殊协议 | ||||||||
| 与CPU单元进行数据交换 | CIO区中高功能I/O单元 | 10字/单元的恒定数据 | CPU单元至ID传感 | 单元控制、通信处理规格、数据存 | |||||
| 的方法 | 区:CIO 2000~ | 交换 | 器单元 | 储区规格 | |||||
| CIO 2959 | ID传感器单元至 | 单元信息、结果信息、处理结果监 | |||||||
| CPU单元 | 控 | ||||||||
| DM区中的高功能I/O单 | 当电源转换为ON或单元 | CPU单元至ID传感 | 系统设置、自动等待时间设置、写 | ||||||
| 元字:D20000~D29599 | 重新启动时,传送 | 器单元 | 入保护禁用设置、天线连接设置、 | ||||||
| 100字/单元 | 结果监控输出、测试设置、运行/ | ||||||||
| 测试切换方法设置 | |||||||||
| 数据传送数量 | 2,048字节以下(160字节/每次扫描) *2 | 2,048字节以下/通道(160字节/每次扫描) *2 | |||||||
| 操作模式 | 运行模式 | ||||||||
| 测试模式 | • 通信测试 | ||||||||
| • 距离测量 | |||||||||
| • 读取速度测量 | |||||||||
| • 写入速度测量 | |||||||||
| • 噪声测量 | |||||||||
| • 通信成功率测量 | |||||||||
| 故障诊断功能 | (1) CPU watchdog定时器 | ||||||||
| (2) 通信异常检测(RF标签) | |||||||||
| (3) 天线电源错误 | |||||||||
| *1. V680-H01和V680-H01-V2可以仅连接到1CH型ID传感器单元。 2CH型ID传感器单元不支持。 | |||||||||
| *2. 如果数据传送方法指定使用智能I/O指令,一次扫描可以传送多达2,048字节。 | |||||||||
| 通信功能规格 | |||||||||
| 型号 | CS1W-V680C11 | CS1W-V680C12 | |||||||
| 通信控制 | (1) RF标记通信速度(正常或高速模式) | ||||||||
| (2) 写验证处理 | |||||||||
| (3) 自动等待时间设置 | |||||||||
| (4) UID 添加设置 | |||||||||
| (5) 写入保护设置 | |||||||||
| (6) 天线连接设置(一个通道ID传感器单元(CS1W-V680C11)) | |||||||||
| (7) 结果监控设置 | |||||||||
| 命令 | 读取 | 读取 | |||||||
| 写入 | 写入 | ||||||||
| 位设置/位清除 | 位设置/位清除 | ||||||||
| 掩码位写入 | 掩码位写入 | ||||||||
| 计算写入 | 计算写入 | ||||||||
| 数据填充 | 数据填充 | ||||||||
| 数据检查 | 数据检查 | ||||||||
| 写入控制数 | 写入控制数 | ||||||||
| 错误更正读取 | 复制 | ||||||||
| 错误更正写入 | 错误更正读取 | ||||||||
| UID读取 | 错误更正写入 | ||||||||
| 噪声度量 | UID读取 | ||||||||
| 噪声度量 | |||||||||
| 通信规格 | 单个触发器 | ||||||||
| 单个自动 | |||||||||
| 自动重复 | |||||||||
| FIFO触发器* | |||||||||
| FIFO重复* | |||||||||
| 多访问触发器* | |||||||||
| 多访问重复* | |||||||||
| * FIFO触发器、FIFO重复、多访问触发器和多访问重复规格不能用于与V680-D1KP□□RF标记的通信。 | |||||||||
| 可连接单元 | |||||||||
| 使用V680-HS51/-HS52/-HS63/-HS65天线时 | |||||||||
| 型号 | NJ系统 | CJ系统 | CS系统 | ||||||
| CPU单元 | 扩展单元 | CPU单元 | 扩展单元 | CPU单元 | 扩展单元 | ||||
| CS1W-V680C11 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9个单元 | 9个单元 | |||
| CS1W-V680C12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10个单元 | 10个单元 | |||
| 使用V680-H01-V2天线时 | |||||||||
| 型号 | NJ系统 | CJ系统 | CS系统 | ||||||
| CPU单元 | 扩展单元 | CPU单元 | 扩展单元 | CPU单元 | 扩展单元 | ||||
| CS1W-V680C11 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4个单元 | 4个单元 | |||
| (单位:mm) | |||||||||
| CS1W-V680C11 | |||||||||
| CS1W-V680C12 | |||||||||
