
CS系列高速计数器单元CS1W-CT021 / 041
使用丰富多样的功能进行高速灵活控制
产品参数
● 输入频率达500kHz (线性驱动器输入)。
● 32位计数范围。
● 提供2或4个轴操作。
● 提供5、12、24V线性驱动器输入。(仅针对CS1W-CT021的1个轴和CS1W-CT041的2个轴提供5和12V线性驱动器输入。)
● 支持简单的环形和线性计数模式。
● 支持偏移相位输入,上和下脉冲输入以及脉冲+方向输入。
● 支持4个外部控制输出,总共可以设置16个功能:打开闸门、关闭闸门、预设、复位、捕获、停止/捕获/复位组合以及复位启用。
● 一个模块通过计数器值零对比、目标对比、中继、保持、可编程输出以及滞后设置来支持4个外部输出和28个内部输出。
● 脉冲率计量功能和数据记录。
● 可以使用计数器输出和外部控制输入来触发CPU中的中断任务。
● 模块操作期间可以变更设置。
产品详情
| 元类型 | 产品 | 规格 | 分配的单元号数 | 电流 | 型号 | 标准 | ||||
| 名称 | 消耗(A) | |||||||||
| 可计数 | 编码器A和B输入、脉冲输入Z信号 | 计数率 | 5V | 26V | ||||||
| 的通道 | ||||||||||
| CS1 | 高速计数 | 2 | 集电极开路输入电压:DC5V、 | 50kHz | 4 | 0.36 | - | CS1W-CT021 | UC, N, | |
| 高功能 | 器单元 | DC12V或DC24V | L, CE | |||||||
| I/O单元 | (5V或12V输入仅针对1个轴) | |||||||||
| RS-422线性驱动器 | 500kHz | |||||||||
| 4 | 集电极开路输入电压:DC5V、 | 50kHz | 0.45 | - | CS1W-CT041 | |||||
| DC12V或DC24V | ||||||||||
| (5V或12V输入针对2个轴) | ||||||||||
| RS-422线性驱动器 | 500kHz | |||||||||
| 附件 | ||||||||||
| 高速计数器单元包括40针焊接型连接器C500-CE404 (底座:Fujitsu FCN-361J040-AU、封盖:Fujitsu FCN-360C040-J2)。 | ||||||||||
| 适用的连接器 | ||||||||||
| 名称 | 连接 | 规格 | 型号 | |||||||
| 40针连接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU连接器 | C500-CE404 | |||||||
| FCN-360C040-J2连接器罩盖部 | ||||||||||
| 直角型,单元随附 | ||||||||||
| 压接 | FCN-363J040外罩 | C500-CE405 | ||||||||
| FCN-363J-AU接触器 | ||||||||||
| FCN-360C040-J2连接器罩盖部 | ||||||||||
| 直角型 | ||||||||||
| 压焊 | FCN-367J040-AU/F,无连接器罩盖部 | C500-CE403 | ||||||||
| 焊接 | 40针、焊接,有连接器罩盖部 | C500-CE401 | ||||||||
| 压接 | 40针、压接,有连接器罩盖部 | C500-CE402 | ||||||||
| 连接器终端交换单元和连接电缆 | ||||||||||
| 产品名称 | 规格 | 型号 | ||||||||
| 用于连接端子块 | 连接电缆 | 正常接线 | 电缆长度:0.5m | XW2Z-050B | ||||||
| 电缆长度:1.0m | XW2Z-100B | |||||||||
| 电缆长度:1.5m | XW2Z-150B | |||||||||
| 电缆长度:2.0m | XW2Z-200B | |||||||||
| 电缆长度:3.0m | XW2Z-300B | |||||||||
| 电缆长度:5.0m | XW2Z-500B | |||||||||
| 连接器终端转换单元 | 直通 | 40针M2.4带螺钉的端子块 | XW2B-40G4 | |||||||
| 40针M3.5带螺钉的端子块 | XW2B-40G5 | |||||||||
| 小型 | 40针M3带螺钉的端子块 | XW2D-40G6 | ||||||||
| 一般规格 | ||||||||||
| 项目 | CS1W-CT021/CT041 | |||||||||
| 单元类型 | CS1高功能I/O单元 | |||||||||
| 一般规格 | 符合SYSMAC CS1系列的一般规格 | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~55°C | |||||||||
| 存储环境温度 | -20~75°C | |||||||||
| 工作环境湿度 | 10%~90%无结露 | |||||||||
| 内部电流消耗 | 450mA (CS1W-CT041)、360mA (CS1W-CT021) (通过底座5V) | |||||||||
| 外形尺寸 | 35 × 130 × 100mm(宽 × 高 × 厚) | |||||||||
| 质量 | 245g | |||||||||
| 安装位置 | CS1 CPU装置或CS1扩展装置 | |||||||||
| (无法安装到C200H扩展I/O装置或SYSMAC总线从站装置)。 | ||||||||||
| 每个装置的可达CT021/CT041单元数 | 等于装置的插槽数(参见注1) | |||||||||
| 每个基本CS1系统的可达CT021/CT041 | 24 | |||||||||
| 单元数 | ||||||||||
| 与CPU单元的数据交换 | • I/O刷新数据区(CIO位200000~295915、CIO字2000~2959):(参见注2) | |||||||||
| • 高功能I/O单元DM区(D字20000~29599):启动时或重新启动单元时,从CPU向单元传送DM字,每单元传送400 | ||||||||||
| DM字(参见注3) | ||||||||||
| 注1. 每个装置上单元的数同时还取决于电源单元的供电电流以及装置上其它单元的电流消耗。 | ||||||||||
| 2. CS1W-CT021/CT041高功能I/O单元分配了高功能I/O单元(CIO)区中4个单元的字。 | ||||||||||
| 3. CS1W-CT021/CT041高功能I/O单元分配了高功能I/O单元DM区中4个单元的字。从分配给CT041的400 DM字,仅前面的203字可用来进行DM设置。剩余的197个 DM字可用作PLC梯形图程序的工作字。对于CT021,前面的113字用于进行DM设置,剩余的287字可用作工作字。 | ||||||||||
| 功能规格 | ||||||||||
| 项目 | CS1W-CT021/CT041 | |||||||||
| 计数器数 | • 2个运行时可配置计数器(对于CS1W-CT021) | |||||||||
| • 4个运行时可配置计数器(对于CS1W-CT041) | ||||||||||
| 计数器类型 | • 简单计数器 | |||||||||
| • 圆弧计数器 | ||||||||||
| • 线形计数器 | ||||||||||
| 可以通过单元后面的DIP开关选择计数器类型。默认情况下,设定为简单计数器。 | ||||||||||
| 输入频率 | 500kHz | |||||||||
| 响应时间 | 0.5ms (请参见高速计数器单元操作手册) | |||||||||
| 每个计数器的信号 | 相位A、B和Z | |||||||||
| 数字I/O | • 4个数字输入(I0、I1、I2和I3): | |||||||||
| 可以将每个数字输入指定给计数器。这样,4个数字输入可以控制一个计数器。 | ||||||||||
| • 4个数字输出(O0、O1、O2和O3): | ||||||||||
| 单元输出模式显示4个数字输出和28个软输出。 | ||||||||||
| 输入信号类型 | • 相差(乘 × 1)、(乘 × 2) * 以及(乘 × 4) * | |||||||||
| • 上/下* | ||||||||||
| • 脉冲和方向* | ||||||||||
| 使用CIO软件位的计数器控制 | • 打开闸门/启动计数器:启动计数器来计数脉冲 | |||||||||
| • 关闭闸门/停止计数器:禁用计数器来计数脉冲 | ||||||||||
| • 预设计数器:可以在CIO中设置预设值 | ||||||||||
| • 将计数器复位为零 | ||||||||||
| • 捕获计数器值:可以使用IORD指令读取捕获的计数器值 | ||||||||||
| 数字输入功能 | • 闸门* | |||||||||
| • 复位* | ||||||||||
| • 预设* | ||||||||||
| • 捕获* | ||||||||||
| • 停止/捕获-继续* | ||||||||||
| • 停止/捕获-复位/继续* | ||||||||||
| • 捕获/复位* | ||||||||||
| • 启用复位* | ||||||||||
| • 禁用复位* | ||||||||||
| 对于每个功能,可以在上升沿或下降沿触发对应操作。 | ||||||||||
| 输出控制模式 | • 自动输出控制: | |||||||||
| • 范围模式 * | ||||||||||
| • 对比模式 * | ||||||||||
| • 速率范围 | ||||||||||
| • 手动输出控制 | ||||||||||
| 输出状态控制 | PLC操作模式从运行/监控更改为程序,即I/O总线错误或溢流/潜流错误时,可以将数字输出配置为: | |||||||||
| • 继续自动更新输出状态 | ||||||||||
| • 冻结输出状态* | ||||||||||
| • 预定义输出状态* | ||||||||||
| 输出驱动器配置 | 每个数字输出的输出驱动器可以配置为: | |||||||||
| • NPN | ||||||||||
| • PNP* | ||||||||||
| 复位信号 | 通过以下源(或其组合),每个计数器可以复位为零: | |||||||||
| • 软件计数器复位 | ||||||||||
| • 数字输入* | ||||||||||
| • Z输入* | ||||||||||
| 其它功能 | • 可编程输出脉冲*: | |||||||||
| 对于每一个输出,可以应用接通延时和/或脉冲持续时间[1~9999ms]。 | ||||||||||
| • 速率计量 *:对于每一个计数器,脉冲速率可以通过定义时间窗口[1~9999ms]来计量。速率历史记录日志文件中,可以存储64 | ||||||||||
| 个速率值。速率历史记录日志文件的速率值可以使用IORD指令读取。此外,对于每一个计数器,可以根据计量的速率值定义两个 | ||||||||||
| 速率范围来控制输出。 | ||||||||||
| • 滞后设置 *:为了防止范围两端的计数器值中的较小波动使得输出开启和关闭,可以为每个计数器定义滞后值[1~255] (单元必须 | ||||||||||
| 采用范围模式)。 | ||||||||||
| 噪音过滤计数器输入和数字 | 为了抑制计数器输入(A和B)的信号线和数字输入(I0、I1、I2和I3),可以配置噪音过滤: | |||||||||
| 输入 | • 10kHz* | |||||||||
| • 50kHz (默认) | ||||||||||
| • 500kHz* | ||||||||||
| 对于数字输入,可以选择500kHz过滤器。每个计数器的Z输入信号使用1kHz的固定噪音过滤器来过滤。 | ||||||||||
| 初始计数器值 | • 单元通电或重新启动时初始计数器值*传送到单元。初始计数器值可用来在电源故障时解决问题,而且非常好用。 | |||||||||
| IORD和IOWR指令 | 使用IORD和IOWR指令可以实现高速计数器单元的运行时配置和操作。可以读取或写入以下数据: | |||||||||
| • DM配置数据* | ||||||||||
| • 范围和对比数据* | ||||||||||
| • 捕获计数器值 | ||||||||||
| • 速率历史记录日志文件数据* | ||||||||||
| • 计数器值 | ||||||||||
| •(重新)配置高速计数器单元* | ||||||||||
| • 错误清除 | ||||||||||
| 输出中断 | • 单元输出模式的数字输出和软输出都可以配置为生成CS1-CPU*的中断。 | |||||||||
| 数字输入中断 | • 数字输入均可以配置为生成CS1-CPU*的中断。 | |||||||||
| 错误历史记录日志功能 | • 存储多达30个错误日志记录 | |||||||||
| 输入规格 | ||||||||||
| 项目 | 计数器输入A和B | 数字输入 | ||||||||
| (I0、I1、I2以及I3) | ||||||||||
| 输入电压 | DC24V | DC12V | DC5V | 线性驱动器 | DC24V | |||||
| (19.6~26.4V) | (9.8~13.2V) | (4.5~5.5V) | (19.6~26.4V) | |||||||
| 输入电流(典型) | 8mA | 8mA | 7mA | 11mA | 7.6mA | |||||
| ON电压(低) | 19.6V | 9.8V | 4.5V | 可连接到RS-422 | 19.6V | |||||
| OFF电压(高) | 4V | 2.5V | 1.5V | 兼容的线性驱动器。 | 4V | |||||
| 项目 | 计数器输入Z | |||||||||
| 输入电压 | DC24V | DC12V | DC5V | 线性驱动器 | ||||||
| (18.6~26.4V) | (9.8~13.2V) | (4.5~5.5V) | ||||||||
| 输入电流(典型) | 7.3mA | 6.6mA | 6mA | 11mA | ||||||
| ON电压(低) | 18.6V | 9.8V | 4.5V | 可连接到RS-422 | ||||||
| OFF电压(高) | 4V | 2.5V | 1.5V | 兼容的线性驱动器。 | ||||||
| 计数器输入A、B、Z和数字输入 | ||||||||||
| 5/12/24V输入信号 | RS-422线性驱动器信号 | |||||||||
| 计数器输入A和B输入脉冲,占空比50% | 计数器输入A和B输入脉冲,占空比50% | |||||||||
| 相位A和相位B的关系,带相位差输入 | 相位A和相位B的关系,带相位差输入 | |||||||||
| 计算器输入Z * /数字输入(24V) | 计算器输入Z * | |||||||||
| * Z脉冲的容许频率为1kHz | * Z脉冲的容许频率为1kHz | |||||||||
| 过滤器选择 | 计时要求(μs) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 10kHz | <3 | >50 | >100 | >23 | >10 | >100 | >50 | >100 | >23 | >10 |
| 50kHz | <3 | >10 | >20 | >4.5 | >10 | >20 | >10 | >20 | >4.5 | >10 |
| 500kHz | - | - | - | - | - | >2 | >1 | >4 | >1 | >10 |
| 注: 一般来说,想要计数器输入的计时要求满足上述规格,您必须注意所使用的编码器的输出驱动器的类型、编码器电缆的长度以及所生成的计数脉搏的频率。例 如,如果您使用E6B2型集电极开路编码器(例如, E6B2-CWZ6C)时使用了24V电压和10m电缆, 通常您可以生成20kHz的计数脉冲。因此,如果您想要生成 较高频率的计数脉冲,您应该使用其它类型的编码器(例如,配备线性驱动器输出的E6B2-CWZ1X或快速推挽24V编码器,例如E6C3-CWZ5GH (互补输出)) 或降低编码器电缆的长度。 | ||||||||||
| 输出规格 | ||||||||||
| 项目 | 规格 | |||||||||
| 驱动器类型 | 集电极开路(NPN/PNP可选) | |||||||||
| 容许电压变动范围 | 12~24V (10.2~26.4V), 30mA以下, DC26.4V (对于PNP输出型,无负载电流) | |||||||||
| 高切换容量 | 46mA 10.2V~100mA 26.4V (可达400mA/公用) | |||||||||
| (参见下面的图) | ||||||||||
| 低切换电流 | 5mA | |||||||||
| 输出接通延时 | 100 μs以下 | |||||||||
| 输出断电延时 | 100 μs以下 | |||||||||
| 漏电流 | 0.1mA以下 | |||||||||
| 残留电压 | 1.5V以下. | |||||||||
| 短路保护 | 无 | |||||||||
| 注1. 每个数字输出具有2个输出驱动器可用: NPN和PNP (作为前连接器上单独的针提供)可为每个输出单独配置NPN或PNP。默认情况下,输出配置为NPN输出。 | ||||||||||
| 2. 数字输出与I/O总线隔离,但是并不彼此隔离。并且不具有短路保护。 | ||||||||||
| 3. 每个公共端的输出电流不得超出400mA (例如每4个数字输出),否则将损坏单元。 | ||||||||||
| 4. 可以使用CIO中的手动输出控制来自动或手动控制输出(DM设置)。 | ||||||||||
| 5. 在32个输出的状态控制中,当PLC-CPU的操作模式从运行/监控变更为程序,即发生I/O总线错误或溢流/潜流错误时,可以配置输出的状态控制。 | ||||||||||
| 高切换容量 | ||||||||||
| 高切换电流取决于电源电压,如下所示。 | ||||||||||
| (单位:mm) | ||||||||||
| CS1W-CT021 | ||||||||||
| CS1W-CT041 | ||||||||||
