
混合单元CJ1W-MD
用于不同应用和接线方式 的各种混合I/O单元
产品参数
● 选择每个应用的接口:Fujitsu连接器与MIL连接器。
● 选择漏型输出或源型输出。CJ1W-MD232提供负载短路保护功能。
● 在CPU单元设定中,可将ON与OFF响应时间设定为0~32ms之间。
● 另提供带有5V TTL输出的混合I/O单元。*
● 提供了各种连接器-端子块转换单元,使您可以方便地对外部I/O设备进行接线。
● 适用于CJ1W-MD563。
● 混合I/O单元
产品详情
| 单元类型 | 产品名称 | 规格 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出形式 | I/O点 | 输入电压, 输入电流 | 公用 | 外部连接 | 分配的字数 | 5 V | 24 V | ||||
| 开关容量 | |||||||||||
| CJ1基本 I/O单元 | DC输入/晶体 管输出单元 | 漏型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD231 | UC1, N, CE |
| 16点输出 | AC250V/DC24V 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
| 漏型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD233 | UC1, N, CE | ||
| 16点输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
| 漏型 | 32点输入 | DC24V, 4.1mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu连接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD261 | |||
| 32点输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | |||||||||
| 漏型 | 32点输入 | DC24V, 4.1mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD263 | |||
| 32点输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | |||||||||
| 源型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD232 | UC1, N, L, CE | ||
| 16点输出 | DC24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
| TTL I/O单元 | --- | 32点输入 | DC5V, 35mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 4字 | 0.19 | --- | CJ1W-MD563 | UC1, N, CE | |
| 32点输出 | DC5V, 35mA | 16点, 1个公用 | |||||||||
附件
不包含带连接器的型号。使用下面列出的某一适用连接器,或者使用一个适用的连接器-端子块转换单元或I/O继电器端子。有关接线方法的详细信息,请参见“外部接口”。
适用的连接器
Fujitsu连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)
| 名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40针连接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU 连接器 FCN-360C040-J2 连接器罩盖部 | Fujitsu连接器: CJ1W-ID231 (32点输入) : 每单元1个 CJ1W-ID261 (64点输入) : 每单元2个 CJ1W-OD231 (32点输出) : 每单元1个 CJ1W-OD261 (64点输出) : 每单元2个 CJ1W-MD261 (32点输入, 32点输出) : 每单元2个 | C500-CE404 | - |
| 压接 | FCN-363J040 外罩 FCN-363J-AU 接触件 FCN-360C040-J2 连接器罩盖部 | C500-CE405 | |||
| 高压焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | |||
| 24针连接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU 连接器 FCN-360C024-J2 连接器罩盖部 | Fujitsu连接器: CJ1W-MD231 (16点输入, 16点输出) : 每单元2个 | C500-CE241 | |
| 压接 | FCN-363J024 连接插座 FCN-363J-AU 接触件 FCN-360C024-J2 连接器罩盖部 | C500-CE242 | |||
| 高压焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 |
MIL连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)
| 名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40针连接器 | 高压焊接 | FRC5-AO40-3TOS | MIL连接器: CJ1W-ID232 (32点输入) : 每单元1个 CJ1W-OD232/233 (32点输出) : 每单元1个 CJ1W-ID262 (64点输入) : 每单元2个 CJ1W-OD262/263 (64点输出) : 每单元2个 CJ1W-MD263/563 (32点输入,32点输出) : 每单元2个 | XG4M-4030-T | - |
| 压接 | - | XG5N-401 * | |||
| 20针连接器 | 高压焊接 | FRC5-AO20-3TOS | MIL连接器: CJ1W-OD232/233 (16点输入,16点输出) : 每单元2个 | XG4M-2030-T | - |
| 压接 | - | XG5N-201 * |
*另外需要压着接触件。详情请参照样本。
适用的连接器-端子块转换单元
| 类型 | 系列 | I/O | 极数 | 端子类型 | 大小 | 安装 | 公用端子 | 泄漏电阻 | 指示灯 | 型号 | 标准 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | DIN导轨 | 螺钉 | ||||||||||
| 细 | XW2D | I/O | 20 | M3 | 39 | 40 | 79 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | XW2D-20G6 | - |
| 40 | 149 | XW2D-40G6 | ||||||||||||
| XW2R-J40G-T | ||||||||||||||
| 仅输入 | 内置 | XW2D-40G6-RF | ||||||||||||
| XW2D-40G6-RM | ||||||||||||||
| 通过 | XW2B | I/O | 20 | M3.5 | 45 | 45.3 | 112.5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | XW2B-20G5 | |
| M3 (欧式) | 67.5 | XW2B-20G4 | ||||||||||||
| 40 | M3.5 | 202.5 | XW2B-40G5 | |||||||||||
| M3 (欧式) | 135 | XW2B-40G4 | ||||||||||||
| 带有公用端子 | XW2C | I/O | 20 | M3 | 39 | 40 | 149 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2C-20G6-IO16 | |
| 仅输入 | 20 | M3.5 | 50 | 38 | 160 | 是 | XW2C-20G5-IN16 | |||||||
| 带有公用端子3层 | XW2E | 仅输入, 3层 | 20 | M3.5 | 50 | 53 | 149 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2E-20G5-IN16 | |
| 不带螺钉的端子线夹 | XW2F | 仅输入 | 20 | 线夹 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2F-20G7-IN16 | |
| 仅输出 | 20 | 线夹 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2F-20G7-OUT16 | |||
| e-CON | XW2N | 仅输入 | 20 | e-CON连接器 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2N-20G8-IN16 | |
适用的I/O继电器端子
| 类型 | 系列 | 规格 | 尺寸(水平安装) | 安装 | 型号 | 标准 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分类 | 电极 | 点数 | 接点的额定 ON电流 | 操作 指示灯 | 电源接线 的端子块 | 水平 (mm) | 垂直 (mm) | 高度 (mm) | DIN 导轨 | 螺钉 | ||||||
| 节省空间 | G70D | 立式 G70D-V | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16 (SPSTNO × 16) | 5A或3A | 是 | 可扩展 | 135 | 46 | 81 | 是 | 是 | G70D-VSOC16 | U, C, CE |
| MOSFET 继电器 输出 | 0.3A | G70D-VFOM16 | ||||||||||||||
| 扁平型 G70D | 继电器 输出 | NPN | 8 (SPSTNO × 8) | 5A | 是 | - | 68 | 93 | 44 | 是 | 是 | G70D-SOC08 | - | |||
| 16 (SPST- NO x 16) | 3A | 156 | 51 | 39 | G70D-SOC16 | - | ||||||||||
| PNP | 16 (SPST- NO x 16) | 3A | G70D-SOC16-1 | |||||||||||||
| MOSFET 继电器 输出 | NPN | 16 (SPST- NO x 16) | 0.3A | G70D-FOM16 | - | |||||||||||
| PNP | G70D-FOM16-1 | |||||||||||||||
| 大容量、 节省空间 | G70R | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 8 (SPST- NO x 8) | 10A | 是 | - | 136 | 93 | 55 | 是 | 是 | G70R-SOC08 | - | |
| 标准 | G7TC | 输入 | AC输入 | NPN | 16 (SPST- NO x 16) | 1A | 是 | - | 182 | 85 | 68 | 是 | - | G7TC-IA16 | U, C | |
| DC输入 | G7TC-ID16 | |||||||||||||||
| 输出 | 继电器 输出 | NPN | 8 (SPST- NO x 8) | 5A | 102 | G7TC-OC08 | ||||||||||
| 16 (SPST- NO x 16) | 182 | G7TC-OC16 | ||||||||||||||
| PNP | 16 (SPST- NO x 16) | G7TC-OC16-1 | - | |||||||||||||
| 大容量 Socket | G70A (仅Socket) | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16 (SPDT × 16, 可能 使用G2R 继电器) | 10A (端子块允 许的电流) | 否 | - | 234 | 75 | 64 | 是 | - | G70A-ZOC16-3(仅Socket)+继电器/SSR/MOSFET继电器/计时器 | U, C, CE | |
| PNP | G70A-ZOC16-4(仅Socket)+继电器/SSR/MOSFET继电器/计时器 | |||||||||||||||
CJ1W-MD231 DC输入/晶体管输出单元(DC24V, 16点输入/16点输出)
| 名称 | 带有Fujitsu连接器的16点DC输入/16点晶体管输出单元(漏型输出) | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD231 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC12~24V | 额定输入电压 | DC24V |
| 操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V | 操作输入电压 | DC20.4~26.4V |
| 负载电流 | 0.5A/点, 2.0A/单元 | 输入阻抗 | 3.3 kΩ |
| 冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | 输入电流 | 在DC24V时典型值为7mA |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | ON电压/ON电流 | DC14.4V以上/3mA以上 |
| 残留电压 | 1.5V以下 | OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
| ON响应时间 | 0.1ms以下 | ON响应时间 | 值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| OFF响应时间 | 0.8ms以下 | ||
| 回路号 | 16 (16点/公用, 1 回路) | OFF响应时间 | 值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| 保险丝 | 无 | ||
| 外部电源 | DC10.2~26.4V, 20mA (小值) | 回路号 | 16 (16点/公用, 1回路) |
| 并发ON点数 | 75%(DC24V) | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 130mA以下 | ||
| 质量 | 90g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 确保同时对CN1的引脚A9和B9(COM0 (0V))接线。 确保同时对CN1的引脚A10和B10(+V)接线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN2的引脚A9和B9(COM1)接线,并为两个引脚设定相同的电极。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
* 由于内部元件延迟,即使将响应时间设定为0ms,ON响应时间的大值为20μs,OFF响应时间的大值为400μs。
CJ1W-MD233 DC输入/晶体管输出单元(DC24V, 16点输入/16点输出)
| 名称 | 带有MIL连接器的16点DC输入/16点晶体管输出单元(漏型输出) | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD233 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC12~24V | 额定输入电压 | DC24V |
| 操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V | 操作输入电压 | DC20.4~26.4V |
| 大负载电流 | 0.5A/点, 2.0A/单元 | 输入阻抗 | 3.3 kΩ |
| 大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | 输入电流 | 在DC24V时典型值为7mA |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | ON电压/ON电流 | DC14.4V以上/3mA以上 |
| 残留电压 | 1.5V以下 | OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
| ON响应时间 | 0.1ms以下 | ON响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| OFF响应时间 | 0.8ms以下 | ||
| 回路号 | 16 (16点/公用, 1 回路) | OFF响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| 保险丝 | 无 | ||
| 外部电源 | DC10.2~26.4V, 20mA (小值) | 回路号 | 16 (16点/公用, 1回路) |
| 并发ON点数 | 75%(DC24V) | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 130mA以下 | ||
| 质量 | 90g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN1的端子3和4(COM0 (0V))接线。 请确保为CN1的端子1和2(+V)接线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN2的引脚3和4(COM1)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
* 由于内部元件延迟,即使将响应时间设定为0ms,ON响应时间的大值为20μs,OFF响应时间的大值为400μs。
CJ1W-MD261 DC输入/晶体管输出单元(DC24V, 32点输入/32点输出)
| 名称 | 带有Fujitsu连接器的32点DC输入/32点晶体管输出单元(漏型输出) | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD261 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC12~24V | 额定输入电压 | DC24V |
| 操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V | 操作输入电压 | DC20.4~26.4V |
| 大负载电流 | '0.3A/点, 1.6A/公用, 3.2A/单元 | 输入阻抗 | 5.6 kΩ |
| 大冲击电流 | 3.0A/点, 10ms以下 | 输入电流 | 在DC24V时典型值为4.1mA |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | ON电压/ON电流 | 小DC19.0V/小3mA*2 |
| 残留电压 | 1.5V以下 | OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
| ON响应时间 | 0.5ms以下 | ON响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) *1 |
| OFF响应时间 | 大1.0ms | ||
| 回路号 | 32 (16点/公用, 2回路) | OFF响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) *1 |
| 保险丝 | 无 | ||
| 外部电源 | DC10.2~26.4V, 30mA (小值) | 回路号 | 32 (16点/公用, 2回路) |
| 并发ON点数 | 75% (24点) (DC24V) | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 140mA以下 | ||
| 质量 | 110g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
请确保为CN1的端子A19和A9(COM0 (0V))接线。 请确保为CN1的端子B19和B9(COM1 (0V))接线。 请确保为CN1的端子A20和A10(+V)接线。 请确保为CN1的端子B20和B10(+V)接线。 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 请确保为CN2的引脚A9和A18(COM2)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 请确保为CN2的引脚B9和B18(COM3)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
*1. 由于内部元件延迟,即使将响应时间设定为0ms,ON响应时间的大值为120μs,OFF响应时间的大值为400μs。
*2. 在连接双线传感器时请遵守以下限制。
• 请确保输入电源电压大于ON电压(19V)加传感器的残留电压(大约3V)。
• 请使用小负载电流为3mA的传感器。
• 如果连接的传感器的小负载电流为5mA或者更高,请连接泄漏电阻。
CJ1W-MD263 DC输入/晶体管输出单元(DC24V, 32点输入/32点输出)
| 名称 | 带有MIL连接器的32点DC输入/32点晶体管输出单元(漏型输出) | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD263 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC12~24V | 额定输入电压 | DC24V |
| 操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V | 操作输入电压 | DC20.4~26.4V |
| 大负载电流 | '0.3A/点, 1.6A/公用, 3.2A/单元 | 输入阻抗 | 5.6 kΩ |
| 大冲击电流 | 3.0A/点, 10ms以下 | 输入电流 | 在DC24V时典型值为4.1mA |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | ON电压/ON电流 | 小DC19.0V/小3mA*2 |
| 残留电压 | 1.5V以下 | OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
| ON响应时间 | 0.5ms以下 | ON响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) *1 |
| OFF响应时间 | 大1.0ms | ||
| 回路号 | 32 (16点/公用, 2回路) | OFF响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) *1 |
| 保险丝 | 无 | ||
| 外部电源 | DC10.2~26.4V, 30mA (小值) | 回路号 | 32 (16点/公用, 2回路) |
| 并发ON点数 | 75% (24点) (DC24V) | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 140mA以下 | ||
| 质量 | 110g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
请确保为CN1的端子23和24(COM0)接线。 请确保为CN1的端子3和4(COM1)接线。 请确保为CN1的端子21和22(+V)接线。 请确保为CN1的端子1和2(+V)接线。 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 请确保为CN2的引脚23和24(COM2)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 请确保为CN2的引脚3和4(COM3)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
CJ1W-MD232 DC输入/晶体管输出单元(DC24V, 16点输入/16点输出)
| 名称 | 带有MIL连接器的16点DC输入/16点晶体管输出单元(源型输出) | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD232 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC24V | 额定输入电压 | DC24V |
| 操作负载电压范围 | DC20.4~26.4V | 操作输入电压 | DC20.4~26.4V |
| 大负载电流 | 0.5A/点, 2.0A/单元 | 输入阻抗 | 3.3 kΩ |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | 输入电流 | 在DC24V时典型值为7mA |
| 残留电压 | 1.5V以下 | ON电压/ON电流 | DC14.4V以上/3mA以上 |
| ON响应时间 | 0.5ms以下 | OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
| OFF响应时间 | 大1.0ms | ON响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| 负载短路保护 | 检测电流: 0.7~2.5A以上 排除故障后自动重新启动。 | OFF响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| 回路号 | 16 (16点/公用, 1 回路) | 回路号 | 16 (16点/公用, 1回路) |
| 外部电源 | DC20.4V~DC26.4V, 40mA (小值) | 并发ON点数 | 75%(DC24V) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 130mA以下 | ||
| 质量 | 100g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 确保同时对CN1的3和4端子(COM0 (+V))接线。 请确保为CN1的端子1和2(0V)接线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN2的引脚3和4(COM1)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
* 由于内部元件延迟,即使将响应时间设定为0ms,ON响应时间的大值为20μs,OFF响应时间的大值为400μs。
CJ1W-MD563 TTL I/O单元(32点输入/32点输出)
| 名称 | 带有MIL连接器的32点输入/32点输出TTL I/O单元 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-MD563 | ||
| 输出部(CN1) | 输入部(CN2) | ||
| 额定电压 | DC5V±10% | 额定输入电压 | DC5V±10% |
| 操作负载电压范围 | DC4.5~5.5V | 输入阻抗 | 1.1 kΩ |
| 大负载电流 | 35mA/点, 560mA/公用, 1.12A/单元 | 输入电流 | 约3.5mA (DC5V) |
| 漏电流 | 0.1mA以下 | ON电压 | DC3.0V以上 |
| 残留电压 | 0.4V以下 | OFF电压 | DC1.0V以下 |
| ON响应时间 | 0.2ms以下 | ON响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| OFF响应时间 | 0.3ms以下 | OFF响应时间 | 大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * |
| 回路号 | 32点(16点/公用, 2回路) | ||
| 保险丝 | 无 | 回路号 | 32点(16点/公用, 2回路) |
| 外部电源 | DC5V±10%, 40mA以上(1.2A × ON点数) | 并发ON点数 | 100% (16点/公用) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上, 在外部端子和GR端子之间(DC100V) | ||
| 耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的大漏电流为10mA | ||
| 内部电流消耗 | DC5V 190mA以下 | ||
| 质量 | 110g以下 | ||
| 附件 | 无 | ||
| 回路配置 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
| 外部连接和端子- 设备变量图 | CN1 (OUT) | CN2 (IN) | |
接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN1的端子23和24(COM0)接线。. 请确保为CN1的端子3和4(COM1)接线。 请确保为CN1的端子21和22(+V)接线。 请确保为CN1的端子1和2(+V)接线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | 接线时,请注意外部电源的正负极。如果正负极接反,会导致负载操作错误。 请确保为CN2的引脚23和24(COM2)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 请确保为CN2的引脚3和4(COM3)接线,并为两个引脚设定相同的正负极。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将"Jxx"用作设备名称的名称。 | ||
* 由于内部元件延迟,即使将响应时间设定为0ms,ON响应时间的大值为120μs,OFF响应时间的大值为400μs。
(单位:mm)
32点单元(混合I/O单元)
带有Fujitsu兼容的连接器(24引脚 × 2)
CJ1W-MD231

带有MIL连接器(20引脚 × 2)
CJ1W-MD232
CJ1W-MD233

64点单元(混合I/O单元)
带有Fujitsu兼容的连接器(40引脚 × 2)
CJ1W-MD261

带有MIL连接器(40引脚 × 2)
CJ1W-MD263
CJ1W-MD563

