DELTA台达0-10W隔离型板载模块电源
输出功率为10W以下的隔离型电源中,有单路输出或双路输出可选,引脚类型有单排引脚、双排引脚和贴片引脚之分。
产品参数
• 低功耗
• 电源稳定
• 可靠性强
产品详情
输出功率为10W以下的隔离型电源中,有单路输出或双路输出可选,引脚类型有单排引脚、双排引脚和贴片引脚之分。所有模块都符合工业标准的尺寸和引脚规格,便于客户选用。其完全密闭封装结构让产品能够在实际应用中抵挡苛刻的环境。这组产品广泛应用于工业、医疗和交通设施等领域。
1W
| Series | Vin Range (VDC) | Vout Nominal (VDC) | Power (W) | Eff (%) | ISO (kV) | Package | LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 79 | 3 | DIP | 12.7x8x10.2 |
| PA01S | 3.3, 5,12,24 (±10%) | 3.3, 5, 9,12,15 | 1 | 80 | 1 | SIP | 11.5x7.1x10.2 |
| PB01S PB01D | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 | 1 | 81 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
| PD01S PD01D | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 | 1 | 81 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
| PE01S PE01D | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 | 1 | 88.5 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
| PF01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 88 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
| PI01S PI01D | 5,12 (±10%) | 5,12,15 ±5,±12,±15 | 1 | 75 | 3 | SIP | 22x7.5x12.5 |
| PL01S PL01D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 5,12,15 ±12,±15 | 1 | 80 | 1.5 | SIP | 17x7.62x11 |
| SA01D | 5,12,24 (±10%) | ±5,,±9,±12,±15 | 1 | 80 | 1 | SMD | 15.24x8.3x7.8 |
| SA01S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 82 | 1 | SMD | 12.7x8.3x7.8 |
| SB01S SB01D | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1 | 81 | 3 | SMD | 15.3x8x6.75 |
| SH01S SH01D | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 ±5,±12,±15 | 1 | 80 | 1.5 | SMD | 16.24x8x6.7 |
| SK01S SK01D | 5,12,24,48 (±10%) | 5,12,15,±12,±15 | 1 | 82 | 1.5 | SMD | 18.9x13.7x8.45 |
2W
| Series | Vin Range (VDC) | Vout Nominal (VDC) | Power (W) | Eff (%) | ISO (kV) | Package | LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB02S DB02D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 2 | 80 | 1.5 | DIP | 23.8x13.7x8 |
| DC02S DC02D | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 ±5,±12,±15 | 2 | 64 | 6 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
| DK02S DK02D | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 ±12,±15 | 2 | 75 | 4 | DIP | 23.8x13.4x8.6 |
| PC02S PC02D | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 2 | 83 | 1 | SIP | 19.5x7.6x10.2 |
| PG02S | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3, 5,12 | 2 | 81 | 1 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
| PH02S PH02D | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 2 | 80 | 1.5 | SIP | 25.95x9.25x12.45 |
| SC02S SC02D | 5,12,24 (±10%) | 5,12 ±5,±12,±15 | 2 | 82 | 1 | SMD | 15.3x9.3x8.65 |
| SD02S SD02D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 2 | 81 | 1.5 | SMD | 24x13.7x8 |
| SG02S SG02D | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 ±12,±15 | 2 | 75 | 4 | SMD | 24x13.7x9 |
3W
| Series | Vin Range (VDC) | Vout Nominal (VDC) | Power (W) | Eff (%) | ISO (kV) | Package | LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD03S DD03D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 5,12,15 ±12,±15 | 3 | 81 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
| DL03S DL03D | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 | 3 | 84 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
| DM03S DM03D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 5,12,24 ±12,±15 | 3 | 84 | 4 | DIP | 31.8x20.3x10.5 |
| PJ03S PJ03D | 4.5-18,9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 3 | 81 | 1.6 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
| SE03S SE03D | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 3 | 83 | 1.5 | SMD | 32.3x14.8x10.2 |
| DN03S DN03D | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,24 ±5±12,±15 | 3 | 85 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
4-6W
| Series | Vin Range (VDC) | Vout Nominal (VDC) | Power (W) | Eff (%) | ISO (kV) | Package | LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH06S DH06D | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
| DJ06S DJ06D | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
| DU06S DU06D | 9-18,18-36,36-75 | 5,12 ±12,±15 | 6 | 80 | 4 | DIP | 31.8x20.3x12 |
| SF05S SF05D | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 | 5 | 85 | 1.5 | SMD | 33.4x20.8x10.2 |
7-10W
| Series | Vin Range (VDC) | Vout Nominal (VDC) | Power (W) | Eff (%) | ISO (kV) | Package | LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10S DT10D | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12 ±12,±15 | 10 | 82 | 4.2 | DIP | 50.8x25.4x12 |
